Totoübersicht von Thomas Reuteler in Saison 16/17

Spiel Datum Art Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 Tip 7
SCB - Langnau Tigers 09.09.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - Ambri Piotta 13.09.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - Lausanne HC 23.09.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - EV Zug 30.09.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - Genf Servette 07.10.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - SCL Tigers 14.10.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - HC Davos 21.10.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - EHC Biel 29.10.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - HC Lugano 12.11.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - Fribourg Gottéron 15.11.2016 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - Fribourg Gottéron 23.12.2016 online 3:0 3:1 4:1 5:1 4:0 4:2 5:2
SCB - ZSC Lions 02.01.2017 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - EHC Kloten 08.01.2017 online 3:0 4:0 3:1 4:1 5:1 4:2 5:2
SCB - EHC Biel 14.01.2017 online 3:0 4:0 3:1 4:1 5:1 4:2 5:2
SCB - Ambri Piotta 20.01.2017 online 3:0 4:0 3:1 4:1 5:1 4:2 5:2
SCB - Lausanne HC 28.01.2017 online 3:0 4:0 3:1 4:1 5:1 4:2 5:2
SCB - ZSC Lions 04.02.2017 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - EHC Kloten 17.02.2017 online 3:0 4:0 3:1 4:1 5:1 4:2 5:2
SCB - EV Zug 21.02.2017 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - Genf Servette 24.02.2017 online 3:0 4:0 3:1 4:1 5:1 4:2 5:2
SCB - EHC Biel (1/4 PO) 04.03.2017 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - EHC Biel (1/4 PO) 09.03.2017 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - EHC Biel (1/4 PO) 14.03.2017 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2
SCB - Biel (ev. 1/4 PO) 18.02.2017 online 2:1 3:1 4:1 5:1 3:2 4:2 5:2

« Zurück zur Totoübersicht