Eine Detailsübersicht ist hier verfügbar!
Stand: 02.07.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Sandi Gisler | 12 |
| 2. | Thomas Reuteler | 9 |
| 3. | Marcel Tschuppert | 8 |
| . | Thomas Rymann | 8 |
| 5. | Wale Bürer | 7 |
| 6. | Nicole Abegg | 6 |
| . | Thomas Burch | 6 |
| 8. | Daniel Aebi | 5 |
| . | Daniel Bürer | 5 |
| . | Patrick Wiesendanger | 5 |
| . | Thomas Abegg | 5 |
| . | Thomas Hirischi | 5 |
| 13. | André Hess | 4 |
| . | Jaqueline Abächerli | 4 |
| . | Marion Hanses | 4 |
| 16. | Daniel von Rotz | 2 |
| . | David Schönholzer | 2 |
| . | Peter Zurfluh | 2 |
| . | Roland Dürring | 2 |
| . | Stefan Häfliger | 2 |
| 21. | Alain Droz | 1 |
| . | Alex Dillier | 1 |
| . | Andy Langensand | 1 |
| . | Chrigi Wyrsch | 1 |
| . | Daniel von Rotz 2 | 1 |
| . | Daniela Böhler | 1 |
| . | Erich Wirz | 1 |
| . | Feri Tenolf | 1 |
| . | Ingmar Rompen | 1 |
| . | Ivo Bürgi | 1 |
| . | Livio Wirz | 1 |
| . | Marc Eichenberger | 1 |
| . | Markus Gamma | 1 |
| . | Markus Langensand | 1 |
| . | Martin Rohrer | 1 |
| . | Michael Gasser | 1 |
| . | Mirjam Wirthensohn | 1 |
| . | Nicole Imfeld | 1 |
| . | Pat Rohrer | 1 |
| . | Remo Zimmermann | 1 |
| . | Reto Inobrit | 1 |
| . | Reto Reinhard | 1 |
| . | Rocco Perrone | 1 |
| . | Stefan Dilier | 1 |
| . | Sven Schüriger | 1 |
| . | Toni Kathriner | 1 |
| . | Toni Röthlin | 1 |
| . | Werner Schmid | 1 |
