Totoübersicht von Patrick Basler in Saison 2025/26
← Zurück zur Totoübersicht| Spiel | Datum | Art | Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4 | Tip 5 | Tip 6 | Tip 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL: SCB - Mountfield HK | 05.09.2025 | online | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 |
| CHL: SCB - Kometa Brno | 07.09.2025 | online | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 3:0 |
| SCB - Genf-Servette HC | 12.09.2025 | online | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 2:3 | 5:3 |
| SCB - HC Ambri-Piotta | 16.09.2025 | online | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 2:3 | 3:4 | 3:1 | 5:3 |
| SCB - EHC Kloten | 26.09.2025 | online | : | : | : | : | : | : | : |
| SCB - Fribourg-Gottéron | 30.09.2025 | online | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 2:5 | 1:3 | 3:1 | 4:2 |
| SCB - EV Zug | 11.10.2025 | online | 4:2 | 5:3 | 4:3 | 3:2 | 5:4 | 5:2 | 2:1 |
| SCB - HC Lugano | 24.10.2025 | online | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 2:1 | 5:3 |
| SCB - HC Ajoie | 28.10.2025 | online | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 5:2 | 3:4 | 2:3 | 4:3 |
| SCB - ZSC Lions | 01.11.2025 | online | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 2:4 | 2:5 | 2:3 |
| SCB - SCRJ Lakers | 14.11.2025 | online | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 2:3 | 2:5 | 1:3 |
