Rangliste Totomat Saison 2026/27
Aktuelle Rangliste des Totomats · Stand per: 02.11.2026 11:15
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Jolanda Aebi | 5 |
| 2. | Jacqueline Abächerli | 4 |
| . | Stefan Häfliger | 4 |
| . | Thomas Reuteler | 4 |
| 5. | Daniel Aebi | 3 |
| . | Sandra Gisler | 3 |
| . | Marcel Imgrüth | 3 |
| . | Bruno Leutwiler | 3 |
| . | Thomas Rymann | 3 |
| 10. | Thomas Burch | 2 |
| . | Daniel Bürer | 2 |
| . | Patrick Wiesendanger | 2 |
| 13. | Bruno Fanger | 1 |
| . | Martina Gwerder-Waber | 1 |
| . | Julian Häfliger | 1 |
| . | André Hess | 1 |
| . | Fabian Marty | 1 |
| . | Frans Rompen | 1 |
| . | Tim Tschuppert | 1 |
| . | Marcel Tschuppert | 1 |
| . | Peter Wallimann | 1 |
